氯氣檢測儀
特點(diǎn) | 先進(jìn)的微處理器技術(shù), 穩定性好,抭干擾能力強 |
三線(xiàn)制4-20mA模擬輸出和1個(gè)SPDT繼電器輸出 | |
RS485輸出,可節省傳輸線(xiàn)纜(可選) | |
高、低濃度光報警,且報警濃度可調 | |
非防爆場(chǎng)合可選大功率聲音報警,反應速度快,測量精度高 | |
檢測氣體: | 空氣中的氯氣(CL2) |
量 程: | 0-20.0ppm(特殊要求根據需要而定) |
精 度: | <± 5%(F.S) |
讀數: | 0.1ppm |
響應時(shí)間: | ≤30秒 |
傳感器壽命: | 24個(gè)月 |
傳感器類(lèi)型: | 電化學(xué) |
電源: | 防爆型10-30V直流電源供電 |
工作方式: | 長(cháng)期連續工作 |
報警: | 聲、光報警 |
結構材料: | 壓鑄鋁 |
直接讀數: | 瞬時(shí)值、峰值 |
防護等級: | IP65 |
檢測方式: | 擴散式 |
工作溫度: | -20~45℃ |
連線(xiàn)方式: | G1/2陽(yáng)螺紋防爆軟管 |
工作濕度: | 5-90%RH |
信號傳輸距離 | ≤1000米 |
- 上一個(gè):沒(méi)有了!
- 下一個(gè):DH30A-CL2氯氣檢測儀